добавить в избранное
|
Ежемесячные платежи
|
|
| Абонентская плата | 0 руб. |
| Количество минут, входящих в абонентскую плату | 0 |
| Бесплатный порог | 3 сек. |
|
Тарификация звонков
|
||
| Время звонка | круглосуточно | |
| Все входящие вызовы | 0 руб. | |
| Исходящие вызовы | до 180 минут в месяц | свыше 180 минут в месяц |
| Исходящий вызов на телефоны МГТС,телефоны других операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы и Московской области | 2.90 руб. | 0.90 руб. |
| На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России | 2.90 руб. | 2.90 руб. |
| Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 | 2.90 руб. | |
| Справочно-информационные службы | по тарифам МТС | |
| Переадресованные вызовы | по направлению | |
| Голосовая/факсимильная почта («Секретарь») + переадресация | ||
| Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0 руб. | |
| Запись сообщения в почтовый ящик | 0 руб. | |
|
Специальные услуги
|
||
| до 180 минут в месяц | свыше 180 минут в месяц | |
Эксклюзивная сеть |
395 руб. | |
| Исходящий вызов на мобильные телефоны сотрудников фирмы | 0 руб. | |
Компания |
190 руб. | |
| На мобильные телефоны сотрудников фирмы | 0.90 руб. | |
Мобильные номера |
190 руб. | |
| Исходящий вызов на мобильные телефоны Москвы и Московской области в 2 раза дешевле | 1.45 руб. | 0.45 руб. |
Городские номера |
190 руб. | |
| Исходящий вызов на городские телефоны Москвы и Московской области в 2 раза дешевле | 1.45 руб. | 0.45 руб. |
Территория МТС |
695 руб. | |
| Исходящий вызов на телефоны абонентов МТС России | 2.90 руб. | |
|
Периодические платежи
|
|
| Международный доступ | 0 руб. |
| Международный и национальный роуминг | 0 руб. |
| Детализированный отчет по балансу за текущий период | 0 руб. |
| Переадресация вызова, в месяц | 0 руб. |
| Режим ожидания/удержания вызова, в месяц | 0 руб. |
| Запрет вызова | 100 руб. |
| Определитель номера | 0 руб. |
| Антиопределитель номера / антиопределитель номера по запросу | 120 руб. / 49 руб. |
| Голосовая / факсимильная почта («Секретарь») + переадресация | 2,30 руб./сутки |
| Служба коротких сообщений (SMS) | 0 руб. |
| Данные без телефонии | 0 руб. |
| Факс без телефонии | 0 руб. |
| Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер) | 0 руб. |
| Дополнительный номер для передачи данных, факса | 69 руб. |
| Мобильный интернет | 0 руб. |
| Конференц-связь | 0 руб. |
| Мобильный помощник | 0 руб. |
| Интернет-помощник | 0 руб. |
| Доставка счета по электронной почте | 0 руб. |
| GPRS | 0 руб. |
| GPRS-роуминг | 0 руб. |
|
Разовые платежи
|
|
| Детализированный счет (за сутки) | 1 руб. |
| Все входящие SMS | 0 руб. |
| Исходящие SMS на телефоны сотовых операторов Москвы и Московской области, (за сообщение) | 1.95 руб. |
| Исходящие SMS на мобильные телефоны сотовых операторов России, (за сообщение) | 3.90 руб. |
| Исходящие SMS на мобильные телефоны международных сотовых операторов, (за сообщение) | 5.25 руб. |
| Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0 руб. / 6.5 руб. |
| Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу») | 2 руб. |
|
Услуга "Бит" - безлимитный доступ в интернет
|
|
| стоимость 1 Мбайта Интернет-трафика | 0 руб. |
| Абонентская плата | 199 руб. |
|
Пакетная передача данных (GPRS, i-mode)
|
|
| Период времени передачи | 8:00-24:00 / 24:00-8:00 |
| Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRS-Интернет | 7.90 руб. / 3.45 руб. |
| Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP | 2.75 руб. / 2.75 руб. |
| Плата за 10 Кб переданной / полученной информации i-mode | 0.45 руб. / 0.45 руб. |
| Пакеты GPRS-Интернет трафика | круглосуточно |
| Пакет «Internet 25» (включает 25 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес. | 155 руб. |
| Пакет «Internet 50» (включает 50 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес. | 275 руб. |
| Пакет «Internet 100» (включает 100 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес. | 475 руб. |
| Пакет SMS 50 (включает 50 исходящих SMS), в месяц | 75 руб. |
| Пакет SMS 150 (включает 150 исходящих SMS), в месяц | 215 |
| Пакет SMS 300 (включает 300 исходящих SMS), в месяц | 400 |
| Бизнес пакет SMS 150 (включает 150 исходящих SMS), в месяц | 150 |
| Бизнес пакет SMS 300 (включает 300 исходящих SMS), в месяц | 250 |
| Бизнес пакет SMS 500 (включает 500 исходящих SMS), в месяц | 350 |
| Бизнес пакет SMS 1000 (включает 1000 исходящих SMS), в месяц | 450 |
|
Пакеты минут на межгород
|
|
| Межгород 100 (включено 100 мин. исходящих междугородных звонков) | 300 |
| Межгород 300 (включено 300 мин. исходящих междугородных звонков) | 600 |
| Межгород 1000 (включено 1000 мин. исходящих междугородных звонков) | 1000 |
|
Междугородные и международные вызовы
|
|
| Россия | 12,90 руб. |
| СНГ | 25 руб. |
| Европа | 42 руб. |
| Остальные страны | 63 руб. |
|
Дополнительные сервисные услуги
|
|
| Выбор внеочередного номера | бесплатно |
| Выбор "золотого" номера | от 990 руб. |
| Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера | 49 руб. |
| Изменение номера | 140 руб. |
| Замена SIM-карты в офисе / с доставкой | 300 / 500 руб. |
| Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. | Бесплатно |
| Добавление/отмена услуги «GOOD’OK» | 50,30 руб. / 0 руб. |
| Добавление / отмена услуг | от 34 руб. |
| Добровольная блокировка, блокировка по утрате | По согласованию |
| Установка / снятие добровольной блокировки | По согласованию |
| Установка / снятие блокировки по утрате | По согласованию |
|