добавить в избранное
|
Ежемесячные платежи
|
|
| Абонентская плата | 1 800 руб./мес. |
|
Тарификация звонковТарификация звонков
|
||
| Все входящие вызовы | 0 руб. | |
Исходящие вызовы |
до 3 700 минут в месяц | свыше 3 700 минут в месяц |
|
На телефоны абонентов МТС г. Москвы и Московской области
|
0 руб.
|
1,6 руб.
|
|
На телефоны абонентов других операторов сотовой связи г. Москвы и Московской области
|
0 руб.
|
1,6 руб. |
|
На телефоны операторов фиксированной связи г. Москвы
|
0 руб.
|
1,6 руб.
|
|
на телефоны операторов фиксированной связи Московской области
|
0 руб.
|
1,6 руб.
|
|
На телефоны абонентов МТС других регионов России
|
1.6 руб.
|
1.6 руб.
|
| Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 | 0 руб. | |
| Справочно-информационные службы | по тарифам МТС | |
| Переадресованные вызовы | по направлению | |
| Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0 руб. | |
| Запись сообщения в почтовый ящик | 0 руб. | |
|
Звонки абонентам МТС других регионов РоссииЗвонки абонентам МТС других регионов России
|
|
| "Звонки в регионы" - абонентская плата | |
| 1000 исходящих минут на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России при нахождении в г. Москве и Московской области. | 100 руб./мес. |
|
Бизнес-пакеты минут на межгородБизнес-пакеты минут на межгород
|
|
| Межгород 100 (включено 100 мин. исходящих междугородных звонков) | 300 руб./мес. |
| Межгород 300 (включено 300 мин. исходящих междугородных звонков) | 600 руб./мес. |
| Межгород 1000 (включено 1000 мин. исходящих междугородных звонков) | 1000 руб./мес. |
|
Периодические платежиПериодические платежи
|
|
| Международный доступ | 0.00 |
| Международный и национальный роуминг | 0.00 |
| Детализированный счет | 0.00 |
| Переадресация вызова, в месяц | 0.00 |
| Режим ожидания/удержания вызова, в месяц | 0.00 |
| Запрет вызова | 100.00 |
| Определитель номера | 0.00 |
| Антиопределитель номера/ антиопределитель номера по запросу | 120.00/49.00 |
| Голосовая/факсимильная почта («Секретарь») + переадресация | 2.30 руб./сутки |
| Служба коротких сообщений (SMS) | 0.00 |
| Данные без телефонии | 0.00 |
| Факс без телефонии | 0.00 |
| Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер) | 0.00 |
| Дополнительный номер для передачи данных, факса | 69.00 |
| Мобильный интернет | 0.00 |
| Конференц-связь | 0.00 |
| Мобильный помощник | 0.00 |
| Интернет - помощник | 0.00 |
| Доставка счета по электронной почте | 0.00 |
| GPRS | 0.00 |
| GPRS-роуминг | 0.00 |
|
Разовые платежиРазовые платежи
|
|
| Детализированный счет (за сутки) | 1 |
| Детализированный отчет по балансу на руки, с доставкой по электронной почте | 0.00 |
| Все входящие SMS | 0 руб. |
| Исходящие SMS на телефоны сотового оператора МТС Москвы и Московской области, (за сообщение) | 0.00 руб. |
| Исходящие SMS на телефоны других сотовых операторов Москвы и Московской области до 30-ти сообщений в сутки, (за сообщение) | 0.00 руб. |
| Исходящие SMS на телефоны других сотовых операторов Москвы и Московской области 31-го сообщения в сутки, (за сообщение) | 1.95 руб. |
| Исходящие SMS на мобильные телефоны сотовых операторов России, (за сообщение) | 3.80 руб. |
| Исходящие SMS на мобильные телефоны международных сотовых операторов, (за сообщение) | 5.25 руб. |
| Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0 руб. / 6.5 руб. |
| Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу») | 2.0 |
|
Пакетная передача данныхПакетная передача данных
|
|
| Плата за 1 МБ переданной/полученной информации GPRS-Интернет | 0.00* |
| Плата за 10 КБ переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2.75 |
|
Междугородные и международные вызовыМеждугородные и международные вызовы
|
|
| Россия | 12.90 |
| СНГ | 25.0 |
| Европа | 42.0 |
| Остальные страны | 63.0 |
| Услуги-оптимизаторы международных вызовов | |||
| Ноль без границ | |||
| Виды вызовов | Выбранная страна | ||
| Армения, Беларусь, Украина, Узбекистан | Другие страны | ||
| Входящие вызовы в стране пребывания | Со 1-ой по 10-ую минуту | Бесплатно | Бесплатно |
| Исходящие вызовы на все российские номера | Первая минута | 25 руб. | по тарифу на роуминг в стране пребывания |
| Со второй минуты | 5,90 руб./мин. | 8,90 руб./мин. | |
| Родные города – предоставляет возможность совершать междугородные звонки абонентам МТС других регионов России по привлекательно низкой цене. | |||
| Абонентская плата (руб./день) | 3,5 | ||
| Стоимость подключения услуги | 34,00 | ||
| Отключение | 0,00 | ||
| Везде как дома – предоставляет звонки на любые телефоны России в поездках по всей стране, а также на все междугородные номера из домашнего региона по единой Выгодной цене. Все входящие звонки в поездках бесплатны. | |||
| Подключение | 30,00 | ||
| Абонентская плата (руб./день) | 5,00 | ||
| Тарификация вызовов на территории г. Москвы и МО | |||
| Исходящие звонки на любые телефоны России (за исключением домашнего региона) за пределами г. Москвы и Московской области, в поездках по всей России в сети МТС | 3,00 руб./мин. | ||
| ВСЕ входящие | бесплатно | ||
| Исходящие | 3,00 руб./мин. | ||
| Бит за границей*- предоставляет бесплатный доступ в интернет за границей | |||
| Исходящие | 3,00 руб./мин. | ||
| Страна пребывания | Абонентская плата (руб./день) | ||
| Страны Европы** | 299 | ||
| Остальные страны | 699 | ||
|
** Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Гернси о-в, Гибралтар, Гренландия, Греция, Дания, Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Мэн о-в, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Фарерские о-ва, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония * В случае превышения суточного порога потребленного объёма трафика 10 Мбайт скорость может быть ограничена до 16 Кбит/сек. до конца текущих суток. Под сутками понимается период времени с 03:00 до 03:00 следующих суток. Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических параметров сети МТС в конкретной точке, а также от ряда других факторов, влияющих на качество предоставления услуг связи. |
|||
|
Дополнительные сервисные услугиДополнительные сервисные услуги
|
|
| Выбор внеочередного номера | бесплатно |
| Выбор "золотого" номера | от 990 руб. |
| Замена SIM-карты в офисе / с доставкой | 500 руб. |
| Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. | бесплатно |
| Добавление/отмена услуги «GOOD’OK» | 50,30 руб. / 0 руб. |
| Установка / снятие добровольной блокировки | 0 руб. |
| Установка / снятие блокировки по утрате | 0 руб. |
|
Правовая информацияПравовая информация
|
|
* - На условиях аналогичных опции «БИТ». При превышении суммарного объема принятых и переданных данных 5 Мб в час скорость снижается до 64 Кбит/сек до конца текущего часа. В случае превышения суточного порога потребленного объёма трафика 70 Мбайт скорость может быть ограничена до 16 Кбит/сек. до конца текущих суток. Под сутками понимается период времени с 03:00 до 03:00 следующих суток. Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических параметров сети МТС в конкретной точке, а также от ряда других факторов, влияющих на качество предоставления услуг связи |